Pas de consensus ; chacun a ses compromis :
| Critère | AMC | MJR |
|---|---|---|
| Salles | 661 (grandes villes) | 106 (focus banlieues) |
| Sélection films | Large, indie/étrangers inclus | Blockbusters mainstream |
| Équipements | Fauteuils relax, places réservées, IMAX | Moins options premium |
| Fidélité | AMC Stubs (solide) | MJR Rewards (basique) |
| Prix billets | Plus élevés | Plus bas |
| Affluence | Chargé week-ends/fêtes | Moins bondé |
| Service client | Variable | Meilleur |
Idéal pour : AMC — luxe, variété ; MJR — abordable, pratique, meilleur service. Testez les deux pour décider.