| Remarque | Doigté |
|---|---|
| Sib2 | 1 |
| C3 | 1 2 |
| DB3 | 1 2 3 |
| D3 | 1 2 3 4 |
| Mib3 | 2 3 4 |
| E3 | 2 3 4 5 |
| F3 | 1 2 5 |
| Go3 | 1 2 3 5 |
| G3 | 1 2 3 4 5 |
| Ab3 | 2 3 4 5 6 |
| A3 | 3 4 5 6 |
| Bb3 | 2 3 5 6 |
| B3 | 4 5 6 |
| C4 | 5 6 |
Clé :
1 =Index
2 =majeur
3 =annulaire
4 =petit doigt
5 =glisser en première position
6 =coulisse en deuxième position