| Remarque | Longueur | Battre |
| ---- | ---- | ---- |
| G | moitié | 1 (haut) |
| Un | moitié | 1 (bas) |
| D | moitié | 2 |
| E | moitié | 3 (haut) |
| F# | moitié | 3 (bas) |
Couplet 2 :
| Remarque | Longueur | Battre |
| ---- | ---- | ---- |
| G | moitié pointillée | 1 (haut) |
| Un | 8ème | 1 (bas) |
| C | 16e | 1 (bas) |
| D | 8ème | 1 (bas) |
| Un | 16e | 2 (haut) |
| G | trimestre | 2 (bas) |
| D | moitié | 3 |
| E | moitié | 4 (haut) |
| F# | moitié | 4 (bas) |
Refrain :
| Remarque | Longueur | Battre |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | moitié | 1 |
| G | moitié | 2 (haut) |
| D | moitié | 2 (bas) |
| E | moitié | 3 (haut) |
| F# | moitié | 3 (bas) |
Pont :
| Remarque | Longueur | Battre |
| ---- | ---- | ---- |
| G | moitié | 1 |
| Un | moitié | 2 (haut) |
| D | moitié | 2 (bas) |
| E | moitié | 3 (haut) |
| F# | moitié | 3 (bas) |
Couplet 3 :
| Remarque | Longueur | Battre |
| ---- | ---- | ---- |
| G | moitié pointillée | 1 (haut) |
| Un | 8ème | 1 (bas) |
| C | 16e | 1 (bas) |
| D | 8ème | 1 (bas) |
| Un | 16e | 2 (haut) |
| G | trimestre | 2 (bas) |
| D | moitié | 3 |
| E | moitié | 4 (haut) |
| F# | moitié | 4 (bas) |
Refrain :
| Remarque | Longueur | Battre |
| ---- | ---- | ---- |
| F# | moitié | 1 |
| G | moitié | 2 (haut) |
| D | moitié | 2 (bas) |
| E | moitié | 3 (haut) |
| F# | moitié | 3 (bas) |