| Rang | Albums | Artiste | Ventes (en unités) |
|---|---|---|---|
| 1 | Thriller | Michael Jackson | 104 millions |
| 2 | Leurs plus grands succès (1971-1975) | Les Aigles | 42,5 millions |
| 3 | Une sorte de magie | Reine | 42 millions |
| 4 | Led Zeppelin IV | Led Zeppelin | 41 millions |
| 5 | Pink Floyd :Le Mur | Pink Floyd | 40 millions |
| 6 | Les plus grands succès | Billy Joël | 39,5 millions |
| 7 | Légende :Le meilleur de Bob Marley et des Wailers | Bob Marley et les Wailers | 38 millions |
| 8 | De retour en noir | AC/DC | 37 millions |
| 9 | Mauvais | Michael Jackson | 36 millions |
| 10 | Récolte | Neil Young | 36 millions |
Veuillez noter que ces chiffres de ventes sont basés sur les données de la RIAA et peuvent varier selon les sources utilisées. De plus, certains albums se sont peut-être vendus en plus grand nombre d'exemplaires dans le monde, mais leurs chiffres de vente aux États-Unis sont inférieurs au top 10 répertorié ici.