Arts >> Arts et loisirs >  >> musique >> Chansons et paroles

Quelle chanson figurait au numéro 1 des charts de 1993 ?

Le classement Billboard Hot 100 pour 1993 est le suivant :

| Rang | Chanson | Artiste |

|---|---|---|

| 1 | "Je t'aimerai toujours" | Whitney Houston |

| 2 | "C'est ainsi que va l'amour" | Janet Jackson |

| 3 | "Informateur" | Neige |

| 4 | "Héros" | Mariah Carey |

| 5 | "Je ne peux m'empêcher de tomber amoureux" | UB40 |

| 6 | "Deux Princes" | Médecins de spin |

| 7 | "Sauter" | Kriss Kross |

| 8 | "Amoureux des rêves" | Mariah Carey |

| 9 | "Faible" | SWV |

| 10 | "Le rythme va vous avoir" | Gloria Estéfan |

Chansons et paroles

Catégories reliées