Arts >> Arts et loisirs >  >> Cinéma et télévision >> prix montre

Quel était l'ordre des gagnants des idoles américaines ?

Voici la liste des gagnants d’American Idol, classés par ordre chronologique :

1. Kelly Clarkson (Saison 1, 2002)

2. Ruben Studdard (Saison 2, 2003)

3. Fantasia Barrino (Saison 3, 2004)

4. Carrie Underwood (Saison 4, 2005)

5. Taylor Hicks (Saison 5, 2006)

6. Jordin Sparks (Saison 6, 2007)

7. David Cook (Saison 7, 2008)

8. Kris Allen (Saison 8, 2009)

9. Lee DeWyze (Saison 9, 2010)

10. Scotty McCreery (Saison 10, 2011)

11. Phillip Phillips (Saison 11, 2012)

12. Candice Glover (Saison 12, 2013)

13. Caleb Johnson (Saison 13, 2014)

14. Nick Fradiani (Saison 14, 2015)

15. Trent Harmon (Saison 15, 2016)

16. Maddie Poppe (Saison 16, 2018)

17. Laine Hardy (Saison 17, 2019)

18. Juste Sam (Saison 18, 2020)

19. Chayce Beckham (Saison 19, 2021)

20. Noah Thompson (Saison 20, 2022)

prix montre

Catégories reliées